

| 対象部分 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | 50年 | ||
| メンテナンス計画 | 屋根・防水塗装 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外壁塗装 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 開口部 | ● | ||||||
| 外部付帯構造 | ● | ||||||
| 給排水設備関係 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 補修・交換金額 | 100万 | 100万 | 500万 | 100万 | 100万 | ||
| 1年〜2年 | 2年〜3年 | 3年〜4年 | 4年〜5年 | 5年〜10年 | |||
| 構造躯体 | 基礎 | 亀裂・ 不動沈下 |
|||||
| 床組 | 腐朽・虫食 | 防蟻・防腐 | |||||
| 軸組み・小屋組み | 腐朽・変形 | ||||||
| 外部仕上げ | 屋根 |
瓦 | 割れ・ずれ | ||||
| 彩色石綿板 | 割れ・ずれ 塗り替え |
||||||
| 金属板 | さび・浮き | 塗り替え | |||||
| 雨どい | 詰まり・ はずれ・ひび | ||||||
| 外壁 | モルタル | 亀裂・剥離 | 塗り替え | ||||
| 窯業・ALCサイディング | シーリングの劣化・変形 | ||||||
| 金属板・ 金属サイディング | さび・変形 | ||||||
| 板張り | 腐れ・変形 | ||||||
| タイル張り | |||||||
| バルコニ.- 濡れ縁 |
木部 | 破損・腐朽 | 塗り替え | ||||
| 鉄部 | さび・破損 | 塗り替え | |||||
| アルミ部 | 破損・腐食 | ||||||
| 内部仕上げ | 内壁 | クロス張り | 随時メンテナンスを行ってください。 | ||||
| 板・化粧合板張り | |||||||
| 白木 | |||||||
| 繊維壁・土壁 | |||||||
| 床 | 板張り | ||||||
| 畳 | |||||||
| カーペット | |||||||
| ビニール系 | |||||||
| 建具 | 外部建具 | 玄関建具 | 建付け不良 腐食 取り付け金具の不調 破損 |
||||
| アルミサッシ | |||||||
| 雨戸・網戸 | |||||||
| 窓枠・木枠 | 塗り替え | ||||||
| 内部建具 | 木製建具 | ||||||
| 襖 | |||||||
| 障子 | 建付け不良 破損・汚れ |
||||||
| 設備 | 給水設備 | 給水管 | 水漏れ・赤水 | ||||
| 水栓金具 | 水漏れ・ パッキン異常 |
||||||
| 排水設備 | 配水管・トラップ | 水漏れ・異臭詰まり | |||||
| 浄化槽 | 汚水流出 異臭 |
||||||
| 設備器 | ガス管 | ガス漏れ・ ゴム管老化 |
|||||
| 給湯器 | 器具不調・ 異常 | ||||||
| 1年〜2年 | 2年〜3年 | 3年〜4年 | 4年〜5年 | 5年〜10年 |
点検と手入れで家の寿命もちがいます。